Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	255.660437231	332.795785313	302.8	1035.8	77.1353	67.84	375	937.5	10.69	Great Hornbill	NA	H
2	Spectrogram 1	1	791.369497037	828.654494566	175.3	1091.5	37.285	32.176	375	937.5	10.95	Great Hornbill	NA	H
3	Spectrogram 1	1	890.512220766	964.199150094	103.6	1147.3	73.6869	63.384	250	1000	10.87	Great Hornbill	NA	H
4	Spectrogram 1	1	1240.771735953	1258.531168987	183.3	1067.6	17.7594	15.152	250	1000	11.13	Great Hornbill	NA	H
5	Spectrogram 1	1	1296.979104742	1317.093379725	294.8	1075.6	20.1143	17.384	312.5	1062.5	10.54	Great Hornbill	NA	M
6	Spectrogram 1	1	1325.629681791	1357.910640178	310.7	980	32.281	28.408	312.5	875	11.09	Great Hornbill	NA	H
7	Spectrogram 1	1	1411.668994846	1425.013099224	207.2	1274.8	13.3441	10.904	375	1125	10.85	Great Hornbill	NA	H
8	Spectrogram 1	1	1425.699928126	1473.483596013	199.2	1035.8	47.7837	42.616	250	1000	10.65	Great Hornbill	NA	L
